| Misura | Codice Progetto | CUP | Finanziamento |
|---|---|---|---|
| Avviso 3/2016 - Pon Inclusione | AV3-2016-FVG_19 | H89J16001410006 | 492.067,00 |
| Avviso 4/2016 - PON FEAD | AV4-2016-FVG | H91H17000290007 | 150.000,00 |
| Avviso 1/2020 - PAIS | AV1-037 | B51E19000050007 | 117.455,00 |
| Avviso 1/2021 PrInS - REACT-EU | IT039-PRINS-2022-FVG19-001 | B51J22000640006 | 197.000,00 |
| POC - PO I FEAD - Rifin. Avv. 4/2016 | B51H20000120007 | 150.000,00 |



